幣種 | 價格 | 漲跌幅 | 行情 | 交易 |
---|---|---|---|---|
BTC BTC/USDT | 94093.69 | -0.6096% | 交易 | |
ETH ETH/USDT | 3076.67 | -1.7111% | 交易 | |
XRP XRP/USDT | 1.10759 | -1.0497% | 交易 | |
ETC ETC/USDT | 25.4638 | -2.2424% | 交易 | |
DOT DOT/USDT | 5.7602 | -2.742% | 交易 | |
LTC LTC/USDT | 84.18 | -2.6033% | 交易 | |
SHIB SHIB/USDT | 2.404E-5 | -1.9576% | 交易 | |
FIL FIL/USDT | 4.2658 | -3.6979% | 交易 | |
DOGE DOGE/USDT | 0.377991 | -3.6371% | 交易 | |
LINK LINK/USDT | 14.4088 | -3.9106% | 交易 | |
BCH BCH/USDT | 445.77 | -1.1026% | 交易 | |
BSV BSV/USDT | 68.825 | -0.8377% | 交易 | |
ADA ADA/USDT | 0.81078 | -2.8946% | 交易 | |
EOS EOS/USDT | 0.6297 | -2.914% | 交易 | |
TRX TRX/USDT | 0.195715 | -1.0906% | 交易 | |
XMR XMR/USDT | 161.29 | -0.4444% | 交易 | |
IOTA IOTA/USDT | 0.1677 | -3.5653% | 交易 | |
DASH DASH/USDT | 27.58 | -1.99% | 交易 | |
ZEC ZEC/USDT | 41.89 | -2.0346% | 交易 | |
ERU/USD ERU/USD | 1.05425 | 0% | 交易 | |
NZD/USD NZD/USD | 0.58754 | -0.01% | 交易 | |
GBP/USD GBP/USD | 1.265 | 0% | 交易 | |
USD/JPY USD/JPY | 155.374 | 0% | 交易 | |
AUD/USD AUD/USD | 0.65058 | 0% | 交易 | |
AUD/JPY AUD/JPY | 101.068 | 0% | 交易 | |
GBP/JPY GBP/JPY | 196.538 | 0% | 交易 | |
XAU/USD XAU/USD | 2650.39 | 0% | 交易 | |
XAG/USD XAG/USD | 30.837 | -0.07% | 交易 |
超過3年的安全運營,為數十家合作夥伴提供企業級技術服務,保障您的數字資產穩如泰山
場外法幣交易、幣幣交易、槓桿交易,為您提供一站式服務
內寘的線上客服,7x24小時為您服務,並實時推送您想知道的一切資訊