幣種 | 價格 | 漲跌幅 | 行情 | 交易 |
---|---|---|---|---|
BTC BTC/USDT | 97441.73 | +2.9269% | 交易 | |
ETH ETH/USDT | 3120.95 | -0.2965% | 交易 | |
XRP XRP/USDT | 1.11179 | -0.6745% | 交易 | |
ETC ETC/USDT | 26.4321 | +1.475% | 交易 | |
DOT DOT/USDT | 5.7165 | -3.4799% | 交易 | |
LTC LTC/USDT | 86.83 | +0.4628% | 交易 | |
SHIB SHIB/USDT | 2.422E-5 | -1.2235% | 交易 | |
FIL FIL/USDT | 4.3923 | -0.8421% | 交易 | |
DOGE DOGE/USDT | 0.386704 | -1.4159% | 交易 | |
LINK LINK/USDT | 14.6248 | -2.4701% | 交易 | |
BCH BCH/USDT | 510.9 | +13.3469% | 交易 | |
BSV BSV/USDT | 75.594 | +8.915% | 交易 | |
ADA ADA/USDT | 0.791505 | -5.2031% | 交易 | |
EOS EOS/USDT | 0.6514 | +0.4317% | 交易 | |
TRX TRX/USDT | 0.197282 | -0.2987% | 交易 | |
XMR XMR/USDT | 163.44 | +0.8827% | 交易 | |
IOTA IOTA/USDT | 0.1694 | -2.5877% | 交易 | |
DASH DASH/USDT | 28.65 | +1.8124% | 交易 | |
ZEC ZEC/USDT | 43.02 | +0.608% | 交易 | |
ERU/USD ERU/USD | 1.05473 | +0.01% | 交易 | |
NZD/USD NZD/USD | 0.58749 | +0.01% | 交易 | |
GBP/USD GBP/USD | 1.26516 | 0% | 交易 | |
USD/JPY USD/JPY | 155.086 | 0% | 交易 | |
AUD/USD AUD/USD | 0.65152 | 0% | 交易 | |
AUD/JPY AUD/JPY | 101.048 | 0% | 交易 | |
GBP/JPY GBP/JPY | 196.207 | +0.01% | 交易 | |
XAU/USD XAU/USD | 2655.62 | 0% | 交易 | |
XAG/USD XAG/USD | 31.117 | 0% | 交易 |
超過3年的安全運營,為數十家合作夥伴提供企業級技術服務,保障您的數字資產穩如泰山
場外法幣交易、幣幣交易、槓桿交易,為您提供一站式服務
內寘的線上客服,7x24小時為您服務,並實時推送您想知道的一切資訊