幣種 | 價格 | 漲跌幅 | 行情 | 交易 |
---|---|---|---|---|
BTC BTC/USDT | 90314.3 | -2.3411% | 交易 | |
ETH ETH/USDT | 3183.4 | -3.6589% | 交易 | |
XRP XRP/USDT | 0.68842 | -3.3905% | 交易 | |
ETC ETC/USDT | 21.9046 | -3.904% | 交易 | |
DOT DOT/USDT | 5.1001 | -4.8276% | 交易 | |
LTC LTC/USDT | 74.88 | -2.0921% | 交易 | |
SHIB SHIB/USDT | 2.526E-5 | -6.0617% | 交易 | |
FIL FIL/USDT | 4.0794 | -2.6001% | 交易 | |
DOGE DOGE/USDT | 0.388351 | -7.8409% | 交易 | |
LINK LINK/USDT | 13.5055 | -4.9357% | 交易 | |
BCH BCH/USDT | 441.05 | +0.4601% | 交易 | |
BSV BSV/USDT | 64.3398 | +8.7431% | 交易 | |
ADA ADA/USDT | 0.577494 | -3.0445% | 交易 | |
EOS EOS/USDT | 0.586 | -2.7386% | 交易 | |
TRX TRX/USDT | 0.176294 | -2.5763% | 交易 | |
XMR XMR/USDT | 149.48 | +0.2213% | 交易 | |
IOTA IOTA/USDT | 0.1394 | -2.6536% | 交易 | |
DASH DASH/USDT | 25.4 | -2.7937% | 交易 | |
ZEC ZEC/USDT | 38.4 | -5.1618% | 交易 | |
ERU/USD ERU/USD | 1.05619 | 0% | 交易 | |
NZD/USD NZD/USD | 0.58776 | 0% | 交易 | |
GBP/USD GBP/USD | 1.27035 | 0% | 交易 | |
USD/JPY USD/JPY | 155.552 | +0.01% | 交易 | |
AUD/USD AUD/USD | 0.64823 | 0% | 交易 | |
AUD/JPY AUD/JPY | 100.836 | 0% | 交易 | |
GBP/JPY GBP/JPY | 197.611 | 0% | 交易 | |
XAU/USD XAU/USD | 2574.38 | +0.01% | 交易 | |
XAG/USD XAG/USD | 30.295 | +0.01% | 交易 |
超過3年的安全運營,為數十家合作夥伴提供企業級技術服務,保障您的數字資產穩如泰山
場外法幣交易、幣幣交易、槓桿交易,為您提供一站式服務
內寘的線上客服,7x24小時為您服務,並實時推送您想知道的一切資訊