幣種 | 價格 | 漲跌幅 | 行情 | 交易 |
---|---|---|---|---|
BTC BTC/USDT | 93836.98 | -3.3395% | 交易 | |
ETH ETH/USDT | 3521.29 | -4.175% | 交易 | |
XRP XRP/USDT | 2.37903 | -11.9054% | 交易 | |
ETC ETC/USDT | 31.2214 | -6.0581% | 交易 | |
DOT DOT/USDT | 9.2503 | +1.1437% | 交易 | |
LTC LTC/USDT | 123.7 | +0.0647% | 交易 | |
SHIB SHIB/USDT | 2.712E-5 | -8.4402% | 交易 | |
FIL FIL/USDT | 6.7906 | -5.2545% | 交易 | |
DOGE DOGE/USDT | 0.390989 | -9.9452% | 交易 | |
LINK LINK/USDT | 22.9517 | +5.2705% | 交易 | |
BCH BCH/USDT | 519.57 | -1.7678% | 交易 | |
BSV BSV/USDT | 70.382 | -3.0846% | 交易 | |
ADA ADA/USDT | 1.159764 | -4.0893% | 交易 | |
EOS EOS/USDT | 1.0673 | -7.673% | 交易 | |
TRX TRX/USDT | 0.229443 | +7.9869% | 交易 | |
XMR XMR/USDT | 166.98 | +0.21% | 交易 | |
IOTA IOTA/USDT | 0.5016 | +37.7644% | 交易 | |
DASH DASH/USDT | 54.36 | +2.1037% | 交易 | |
ZEC ZEC/USDT | 69.48 | +11.83% | 交易 | |
ERU/USD ERU/USD | 1.05272 | 0% | 交易 | |
NZD/USD NZD/USD | 0.58918 | 0% | 交易 | |
GBP/USD GBP/USD | 1.26702 | -0.01% | 交易 | |
USD/JPY USD/JPY | 148.782 | -0.05% | 交易 | |
AUD/USD AUD/USD | 0.64893 | -0.01% | 交易 | |
AUD/JPY AUD/JPY | 96.55 | -0.06% | 交易 | |
GBP/JPY GBP/JPY | 188.515 | -0.05% | 交易 | |
XAU/USD XAU/USD | 2651.27 | 0% | 交易 | |
XAG/USD XAG/USD | 30.911 | -0.01% | 交易 |
超過3年的安全運營,為數十家合作夥伴提供企業級技術服務,保障您的數字資產穩如泰山
場外法幣交易、幣幣交易、槓桿交易,為您提供一站式服務
內寘的線上客服,7x24小時為您服務,並實時推送您想知道的一切資訊